招生咨询电话:
0871-65922740
传真:0871-65922957
邮箱:kmmczb@163.com
(咨询时间:
上午:8:30-11:30
下午:2:30-5:30)
每年高考结束后至9月工作日
联系地址:
云南省昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号bat365在线平台招生办公室

历年招生您当前的位置:首页 >>本科招生   > >  历年招生
     年份:      省份: 科类:     录取专业:     
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 四川省 贵州省 云南省
重庆市 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 香港特别行政区 澳门特别行政区 台湾地区
云南省录取分数线
年份 省区 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
2024 云南省 文史 公共事业管理 50 551 531 538.9
2024 云南省 文史 劳动与社会保障 30 549 531 539.3
2024 云南省 文史 社会工作 40 546 531 538.8
2024 云南省 文史 市场营销(征集) 17 552 534
2024 云南省 文史 市场营销 13 548 531 539.5
2024 云南省 文史 健康服务与管理 15 554 536 540.8
2024 云南省 文史 护理学 198 578 539 548.3
2024 云南省 文史 法学 26 570 553 558.4
2024 云南省 理工 劳动与社会保障 30 518 492 501.1
2024 云南省 理工 假肢矫形工程 26 526 492 497.4
2024 云南省 理工 听力与言语康复学 37 509 492 496.8
2024 云南省 理工 健康服务与管理 15 501 493 497
2024 云南省 理工 助产学 36 521 493 499
2024 云南省 理工 运动康复 34 505 495 499.5
2024 云南省 理工 护理学 198 539 497 508.5
2024 云南省 理工 制药工程 30 516 499 503.9
2024 云南省 理工 生物医学工程 30 523 500 506.4
2024 云南省 理工 药物制剂 45 531 502 508.9
2024 云南省 理工 法学 25 524 503 510.8
2024 云南省 理工 卫生检验与检疫 45 526 503 508.7
Baidu
sogou