片名:联谊对象是警官第一集
状态:完结
主演:伍麟凯 金昌完 金泳勋 维多利亚·帕特瑙德 张竞达
导演:大卫·努特尔
更新:2024-06-03 17:20:04
分类:都市
地区:委内瑞拉
年份:1990
《联谊对象是警官第一集》联谊对象是警官第一集剧情介绍:男主角无视乌山真人,转头离开,走了两步,他又忍不住说道:,他默默摇头,就是站起,不再苦修,而是出去溜达。,又是贯脑而亡,对方连惨叫都没有发出。 详情根据《我院2024年攻读博士学位研究生招生简章》及《bat365在线平台博士研究生招生“申请-考核制”实施办法》有关规定,在报考资格审核合格基础上,由专家组进行初审,结合考生初审评分排序,按报考同一导师的考生1:5比例,确定进入综合考核的考生名单。
现将2024年博士研究生招生进入综合考核考生名单公示如下。公示时间为2024年5月27日-6月2日,如有异议,请于6月3日12:00前向学校研究生招生办公室或学校纪检处反映。
联系电话:
研究生招生办公室:0871—65933616
学校纪检处:0871—65922981
报名号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业 |
106780267 | 李元晟 | 106784100000001 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780053 | 张力康 | 106784100000002 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780210 | 蒋鸿雁 | 106784100000003 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780308 | 韩勇 | 106784100000004 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780419 | 李曼 | 106784100000005 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780487 | 吕茹敏 | 106784100000006 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780102 | 罗伯艳 | 106784100000007 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780660 | 牛勇民 | 106784100000008 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780752 | 翟晨阳 | 106784100000009 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106780382 | 罗景梅 | 106784100000010 | 100102 | 免疫学 |
106780555 | 陈志强 | 106784100000011 | 100102 | 免疫学 |
106780587 | 马嘉旋 | 106784100000012 | 100102 | 免疫学 |
106780701 | 雷万洋 | 106784100000013 | 100102 | 免疫学 |
106780038 | 杨振东 | 106784100000014 | 100102 | 免疫学 |
106780649 | 陈慧灵 | 106784100000015 | 100102 | 免疫学 |
106780766 | 张艳伟 | 106784100000016 | 100102 | 免疫学 |
106780262 | 陈蓉莎 | 106784100000017 | 100102 | 免疫学 |
106780714 | 高瀛政 | 106784100000018 | 100102 | 免疫学 |
106780046 | 雷燕 | 106784100000019 | 100102 | 免疫学 |
106780013 | 袁梓恒 | 106784100000020 | 100103 | 病原生物学 |
106780095 | 查治凯 | 106784100000021 | 100103 | 病原生物学 |
106780177 | 王卫群 | 106784100000022 | 100103 | 病原生物学 |
106780203 | 张洋 | 106784100000023 | 100103 | 病原生物学 |
106780517 | 董浩生 | 106784100000024 | 100103 | 病原生物学 |
106780627 | 赵章寻 | 106784100000025 | 100103 | 病原生物学 |
106780237 | 张航豪 | 106784100000026 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780347 | 钱昱舟 | 106784100000027 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780377 | 陈炫兆 | 106784100000028 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780023 | 段兆达 | 106784100000029 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780432 | 唐健 | 106784100000030 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780594 | 梅雯 | 106784100000031 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780597 | 王盛锦 | 106784100000032 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780633 | 李方方 | 106784100000033 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780698 | 王程 | 106784100000034 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780244 | 罗梓瑜 | 106784100000035 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780437 | 徐沙 | 106784100000036 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780689 | 卓立凡 | 106784100000037 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
106780429 | 陈念念 | 106784100000038 | 100105 | 法医学 |
106780742 | 吕孟然 | 106784100000039 | 100105 | 法医学 |
106780042 | 苗霖 | 106784100000040 | 100105 | 法医学 |
106780007 | 周臣 | 106784100000041 | 100105 | 法医学 |
106780167 | 范庆炜 | 106784100000042 | 100105 | 法医学 |
106780451 | 赵森 | 106784100000043 | 100105 | 法医学 |
106780440 | 黄曦 | 106784100000044 | 1001Z1 | 医学神经生物学 |
106780063 | 王利梅 | 106784100000045 | 1001Z1 | 医学神经生物学 |
106780106 | 雷甘妮 | 106784100000046 | 1001Z1 | 医学神经生物学 |
106780293 | 周洪素 | 106784100000047 | 1001Z1 | 医学神经生物学 |
106780484 | 袁勇 | 106784100000048 | 1001Z1 | 医学神经生物学 |
106780022 | 冯宇 | 106784100000049 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 |
106780032 | 葛刘欣 | 106784100000050 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 |
106780558 | 张永泰 | 106784100000051 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 |
106780119 | 吴雨桐 | 106784100000052 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 |
106780392 | 王捍英 | 106784100000053 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 |
106780755 | 张新章 | 106784100000054 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 |
106780322 | 朱炬帆 | 106784100000055 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 |
106780024 | 孔莫维 | 106784100000056 | 100201 | 内科学 |
106780026 | 曾利平 | 106784100000057 | 100201 | 内科学 |
106780062 | 穆宁晖 | 106784100000058 | 100201 | 内科学 |
106780366 | 杨来 | 106784100000059 | 100201 | 内科学 |
106780745 | 冷敏 | 106784100000060 | 100201 | 内科学 |
106780338 | 张超月 | 106784100000061 | 100201 | 内科学 |
106780436 | 尚鼎基 | 106784100000062 | 100201 | 内科学 |
106780227 | 何佳敏 | 106784100000063 | 100201 | 内科学 |
106780408 | 李昌彦 | 106784100000064 | 100201 | 内科学 |
106780028 | 李好 | 106784100000065 | 100201 | 内科学 |
106780256 | 常晨 | 106784100000066 | 100201 | 内科学 |
106780549 | 张静怡 | 106784100000067 | 100201 | 内科学 |
106780303 | 李颜婷 | 106784100000068 | 100201 | 内科学 |
106780494 | 魏月萍 | 106784100000069 | 100201 | 内科学 |
106780019 | 施晓晓 | 106784100000070 | 100201 | 内科学 |
106780599 | 吴江山 | 106784100000071 | 100201 | 内科学 |
106780743 | 宋美儒 | 106784100000072 | 100201 | 内科学 |
106780291 | 陈楠 | 106784100000073 | 100201 | 内科学 |
106780243 | 郭泽一 | 106784100000074 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
106780631 | 张单 | 106784100000075 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780250 | 朱霞 | 106784100000076 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780257 | 何青青 | 106784100000077 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780299 | 郑淳之 | 106784100000078 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780334 | 王俊淞 | 106784100000079 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780528 | 何佳 | 106784100000080 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780562 | 陶思铮 | 106784100000081 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780301 | 浦芸静 | 106784100000082 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780520 | 赵成 | 106784100000083 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780561 | 赵杰 | 106784100000084 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780726 | 胡龄予 | 106784100000085 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106780067 | 刘丹毅 | 106784100000086 | 100207 | 影像医学与核医学 |
106780135 | 陈佳鑫 | 106784100000087 | 100207 | 影像医学与核医学 |
106780278 | 赵雯 | 106784100000088 | 100207 | 影像医学与核医学 |
106780124 | 王璐静 | 106784100000089 | 100207 | 影像医学与核医学 |
106780348 | 蒋逆立 | 106784100000090 | 100207 | 影像医学与核医学 |
106780422 | 任阳光 | 106784100000091 | 100208 | 临床检验诊断学 |
106780073 | 罗子阳 | 106784100000092 | 100210 | 外科学 |
106780614 | 许云杰 | 106784100000093 | 100210 | 外科学 |
106780085 | 韦德令 | 106784100000094 | 100210 | 外科学 |
106780222 | 郦晨萱 | 106784100000095 | 100210 | 外科学 |
106780394 | 阳亮芳 | 106784100000096 | 100210 | 外科学 |
106780163 | 李文虎 | 106784100000097 | 100210 | 外科学 |
106780174 | 代颖 | 106784100000098 | 100210 | 外科学 |
106780331 | 李楠 | 106784100000099 | 100210 | 外科学 |
106780342 | 李磊 | 106784100000100 | 100210 | 外科学 |
106780702 | 李晓儒 | 106784100000101 | 100210 | 外科学 |
106780327 | 赵金喜 | 106784100000102 | 100210 | 外科学 |
106780021 | 唐志方 | 106784100000103 | 100210 | 外科学 |
106780040 | 王贵元 | 106784100000104 | 100210 | 外科学 |
106780539 | 朱博恒 | 106784100000105 | 100210 | 外科学 |
106780569 | 王柯 | 106784100000106 | 100210 | 外科学 |
106780141 | 白锦峰 | 106784100000107 | 100210 | 外科学 |
106780213 | 刘立鑫 | 106784100000108 | 100210 | 外科学 |
106780335 | 陈伟毅 | 106784100000109 | 100210 | 外科学 |
106780060 | 孙江波 | 106784100000110 | 100210 | 外科学 |
106780387 | 唐振华 | 106784100000111 | 100210 | 外科学 |
106780524 | 王珂 | 106784100000112 | 100210 | 外科学 |
106780582 | 孙奕飞 | 106784100000113 | 100210 | 外科学 |
106780352 | 周磊 | 106784100000114 | 100210 | 外科学 |
106780424 | 王群 | 106784100000115 | 100210 | 外科学 |
106780037 | 李磊 | 106784100000116 | 100210 | 外科学 |
106780143 | 唐如科 | 106784100000117 | 100210 | 外科学 |
106780202 | 杨政鸿 | 106784100000118 | 100210 | 外科学 |
106780248 | 慕广 | 106784100000119 | 100210 | 外科学 |
106780380 | 唐全营 | 106784100000120 | 100210 | 外科学 |
106780006 | 屈鑫 | 106784100000121 | 100210 | 外科学 |
106780629 | 张恒瑀 | 106784100000122 | 100210 | 外科学 |
106780088 | 温晓阳 | 106784100000123 | 100211 | 妇产科学 |
106780192 | 刘玲利 | 106784100000124 | 100211 | 妇产科学 |
106780495 | 雷洁赟 | 106784100000125 | 100211 | 妇产科学 |
106780654 | 徐玉庭 | 106784100000126 | 100211 | 妇产科学 |
106780764 | 蒋雨晴 | 106784100000127 | 100211 | 妇产科学 |
106780150 | 王瑶 | 106784100000128 | 100212 | 眼科学 |
106780566 | 王雪梅 | 106784100000129 | 100212 | 眼科学 |
106780207 | 魏宏宇 | 106784100000130 | 100212 | 眼科学 |
106780570 | 徐慧霖 | 106784100000131 | 100212 | 眼科学 |
106780462 | 黄笑瑜 | 106784100000132 | 100212 | 眼科学 |
106780540 | 刘海 | 106784100000133 | 100212 | 眼科学 |
106780563 | 刘文慧 | 106784100000134 | 100212 | 眼科学 |
106780196 | 张莉欣 | 106784100000135 | 100214 | 肿瘤学 |
106780234 | 雷莉 | 106784100000136 | 100214 | 肿瘤学 |
106780082 | 蒋凤仙 | 106784100000137 | 100214 | 肿瘤学 |
106780428 | 彭诗晴 | 106784100000138 | 100214 | 肿瘤学 |
106780548 | 强航标 | 106784100000139 | 100214 | 肿瘤学 |
106780568 | 何帅 | 106784100000140 | 100214 | 肿瘤学 |
106780666 | 李小月 | 106784100000141 | 100214 | 肿瘤学 |
106780025 | 廉贺平 | 106784100000142 | 100214 | 肿瘤学 |
106780049 | 陈赞 | 106784100000143 | 100214 | 肿瘤学 |
106780532 | 冯燕 | 106784100000144 | 100214 | 肿瘤学 |
106780551 | 柳艳 | 106784100000145 | 100214 | 肿瘤学 |
106780696 | 王体颖 | 106784100000146 | 100214 | 肿瘤学 |
106780186 | 王子涵 | 106784100000147 | 100214 | 肿瘤学 |
106780623 | 陈文锐 | 106784100000148 | 100214 | 肿瘤学 |
106780401 | 王传林 | 106784100000149 | 100214 | 肿瘤学 |
106780404 | 曾敬统 | 106784100000150 | 100214 | 肿瘤学 |
106780316 | 计震华 | 106784100000151 | 100214 | 肿瘤学 |
106780365 | 刘珊 | 106784100000152 | 100214 | 肿瘤学 |
106780454 | 王佶 | 106784100000153 | 100214 | 肿瘤学 |
106780535 | 白文琦 | 106784100000154 | 100214 | 肿瘤学 |
106780767 | 王琳琳 | 106784100000155 | 100214 | 肿瘤学 |
106780004 | 林纾丞 | 106784100000156 | 100214 | 肿瘤学 |
106780233 | 陆鸿全 | 106784100000157 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780639 | 马丹 | 106784100000158 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780648 | 胡应瑞 | 106784100000159 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780158 | 段东明 | 106784100000160 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780296 | 潘世林 | 106784100000161 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780198 | 成熟 | 106784100000162 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780375 | 张伟 | 106784100000163 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780459 | 徐璇 | 106784100000164 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780389 | 董婷婷 | 106784100000165 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780435 | 杨栩 | 106784100000166 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780438 | 舒文君 | 106784100000167 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780453 | 包译 | 106784100000168 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780461 | 单灵敏 | 106784100000169 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
106780321 | 孔志强 | 106784100000170 | 100216 | 运动医学 |
106780410 | 袁平 | 106784100000171 | 100216 | 运动医学 |
106780512 | 覃森 | 106784100000172 | 100216 | 运动医学 |
106780609 | 李正刚 | 106784100000173 | 100216 | 运动医学 |
106780700 | 陈锟 | 106784100000174 | 100216 | 运动医学 |
106780130 | 江晨 | 106784100000175 | 1002Z1 | 重症医学 |
106780115 | 李蕊 | 106784100000176 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780355 | 邓旭洋 | 106784100000177 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780450 | 张瑜 | 106784100000178 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780510 | 何明郦 | 106784100000179 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780513 | 黄银雪 | 106784100000180 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780268 | 杨松涛 | 106784100000181 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780379 | 余晓宏 | 106784100000182 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780572 | 晏艳 | 106784100000183 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780187 | 鱼晓楠 | 106784100000184 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780101 | 熊航 | 106784100000185 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780122 | 张曙光 | 106784100000186 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780441 | 李晨 | 106784100000187 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780586 | 梁璐 | 106784100000188 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780120 | 邵胜杰 | 106784100000189 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780190 | 余智爽 | 106784100000190 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780351 | 李静宜 | 106784100000191 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780523 | 张兰兰 | 106784100000192 | 100302 | 口腔临床医学 |
106780112 | 黎苓宏 | 106784100000193 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780498 | 陈莉华 | 106784100000194 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780531 | 赵美娇 | 106784100000195 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780146 | 黄晶晶 | 106784100000196 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780148 | 吴荣 | 106784100000197 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780223 | 杨娇 | 106784100000198 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780251 | 谢文静 | 106784100000199 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780488 | 田海涛 | 106784100000200 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780311 | 严光宏 | 106784100000201 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780533 | 张雄 | 106784100000202 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780547 | 宁忻 | 106784100000203 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780560 | 高煜东 | 106784100000204 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780020 | 田欣 | 106784100000205 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780313 | 陈青 | 106784100000206 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780409 | 李蓉 | 106784100000207 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780126 | 商越 | 106784100000208 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780131 | 王辛平 | 106784100000209 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780697 | 周海 | 106784100000210 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780374 | 程楠 | 106784100000211 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780552 | 黎志锋 | 106784100000212 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780162 | 高秋霞 | 106784100000213 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780169 | 张祖样 | 106784100000214 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
106780247 | 谭婧文 | 106784100000215 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
106780559 | 曹晶晶 | 106784100000216 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
106780285 | 刘俊仪 | 106784100000217 | 100403 | 营养与食品卫生学 |
106780584 | 何弦 | 106784100000218 | 100403 | 营养与食品卫生学 |
106780121 | 栾杰 | 106784100000219 | 100701 | 药物化学 |
106780312 | 李丹丹 | 106784100000220 | 100701 | 药物化学 |
106780236 | 陈慧娟 | 106784100000221 | 100701 | 药物化学 |
106780357 | 李向达 | 106784100000222 | 100701 | 药物化学 |
106780253 | 黄邦连 | 106784100000223 | 100701 | 药物化学 |
106780439 | 赵二强 | 106784100000224 | 100701 | 药物化学 |
106780275 | 龙玲 | 106784100000225 | 100702 | 药剂学 |
106780117 | 沈皓华 | 106784100000226 | 100703 | 生药学 |
106780277 | 张纹浩 | 106784100000227 | 100703 | 生药学 |
106780384 | 王自梁 | 106784100000228 | 100703 | 生药学 |
106780507 | 宋京风 | 106784100000229 | 100703 | 生药学 |
106780537 | 孙孔春 | 106784100000230 | 100704 | 药物分析学 |
106780565 | 孟渝维 | 106784100000231 | 100706 | 药理学 |
106780626 | 赵进东 | 106784100000232 | 100706 | 药理学 |
106780604 | 吴莎 | 106784100000233 | 100706 | 药理学 |
106780066 | 王雨婷 | 106784100000234 | 100706 | 药理学 |
106780713 | 宋文彬 | 106784100000235 | 100706 | 药理学 |
106780161 | 庞攀攀 | 106784100000236 | 100706 | 药理学 |
106780252 | 陶代菊 | 106784100000237 | 100706 | 药理学 |
106780245 | 范苏苏 | 106784100000238 | 100706 | 药理学 |
106780393 | 郭艳芳 | 106784100000239 | 100706 | 药理学 |
106780168 | 雷敏 | 106784100000240 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780235 | 保苏丽 | 106784100000241 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780550 | 刘文洁 | 106784100000242 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780113 | 臧芳芳 | 106784100000243 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780136 | 续安钰 | 106784100000244 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780181 | 柴圣杰 | 106784100000245 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780370 | 关翔峰 | 106784100000246 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780709 | 赵志浩 | 106784100000247 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780072 | 唐杰夫 | 106784100000248 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780201 | 钱莹 | 106784100000249 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780265 | 张锦 | 106784100000250 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780445 | 王乐 | 106784100000251 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780667 | 刘倩 | 106784100000252 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780108 | 刘景鸿 | 106784100000253 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780669 | 李睿 | 106784100000254 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780758 | 王达 | 106784100000255 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780096 | 吴秀芳 | 106784100000256 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780310 | 李章琴 | 106784100000257 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780125 | 韦爱萍 | 106784100000258 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780705 | 朱芮 | 106784100000259 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780723 | 闫镜先 | 106784100000260 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780114 | 江艳 | 106784100000261 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780511 | 杨燕 | 106784100000262 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780266 | 陈捷 | 106784100000263 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780239 | 李晓珺 | 106784100000264 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780302 | 苏小芸 | 106784100000265 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780381 | 苏晓杨 | 106784100000266 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780397 | 龚俊峰 | 106784100000267 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780508 | 李月 | 106784100000268 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780098 | 马得宏 | 106784100000269 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780455 | 王川林 | 106784100000270 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780601 | 刘宇培 | 106784100000271 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780607 | 刘叶 | 106784100000272 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780615 | 王爱丽 | 106784100000273 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780127 | 徐昕宇 | 106784100000274 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780413 | 曹仙娥 | 106784100000275 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780647 | 冯大莺 | 106784100000276 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780694 | 任亚飞 | 106784100000277 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780142 | 毛孝周 | 106784100000278 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780246 | 朱会灵 | 106784100000279 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780165 | 谢严攸 | 106784100000280 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780329 | 罗豪 | 106784100000281 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780358 | 张军 | 106784100000282 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780491 | 常开丽 | 106784100000283 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780576 | 朱雯钰 | 106784100000284 | 105101 | 内科学(专业学位) |
106780225 | 黄体龙 | 106784100000285 | 105102 | 儿科学(专业学位) |
106780571 | 陈纪宇 | 106784100000286 | 105102 | 儿科学(专业学位) |
106780017 | 桑坤琳 | 106784100000287 | 105104 | 神经病学(专业学位) |
106780226 | 杨文倩 | 106784100000288 | 105104 | 神经病学(专业学位) |
106780269 | 宁伟芹 | 106784100000289 | 105104 | 神经病学(专业学位) |
106780473 | 尹思静 | 106784100000290 | 105104 | 神经病学(专业学位) |
106780084 | 刘萍萍 | 106784100000291 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780208 | 史晗 | 106784100000292 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780400 | 褚江敏 | 106784100000293 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780443 | 许铭杰 | 106784100000294 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780184 | 王宗琴 | 106784100000295 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780204 | 王睿 | 106784100000296 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780232 | 张蝶 | 106784100000297 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780444 | 张俊俊 | 106784100000298 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780477 | 陆赵远 | 106784100000299 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780378 | 张盈盈 | 106784100000300 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780652 | 李建雄 | 106784100000301 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780672 | 杨芝兰 | 106784100000302 | 105105 | 精神病与精神卫生学(专业学位) |
106780137 | 庄雅云 | 106784100000303 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) |
106780472 | 周霖 | 106784100000304 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) |
106780634 | 张颖 | 106784100000305 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) |
106780536 | 赵晓妤 | 106784100000306 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) |
106780543 | 司晴晴 | 106784100000307 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) |
106780290 | 杨舒云 | 106784100000308 | 105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) |
106780104 | 蒋雯 | 106784100000309 | 105108 | 重症医学(专业学位) |
106780209 | 商益 | 106784100000310 | 105108 | 重症医学(专业学位) |
106780398 | 蔡雷 | 106784100000311 | 105108 | 重症医学(专业学位) |
106780475 | 莫青萍 | 106784100000312 | 105108 | 重症医学(专业学位) |
106780732 | 杨潇 | 106784100000313 | 105108 | 重症医学(专业学位) |
106780577 | 戴靖榕 | 106784100000314 | 105109 | 全科医学(专业学位) |
106780641 | 尤兴杰 | 106784100000315 | 105109 | 全科医学(专业学位) |
106780087 | 杨明 | 106784100000316 | 105109 | 全科医学(专业学位) |
106780288 | 沈珠甫 | 106784100000317 | 105109 | 全科医学(专业学位) |
106780769 | 余子阳 | 106784100000318 | 105109 | 全科医学(专业学位) |
106780132 | 杨明轩 | 106784100000319 | 105110 | 康复医学与理疗学(专业学位) |
106780449 | 向珊 | 106784100000320 | 105110 | 康复医学与理疗学(专业学位) |
106780144 | 王君 | 106784100000321 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780330 | 向守卫 | 106784100000322 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780332 | 何伟斌 | 106784100000323 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780123 | 温忠辉 | 106784100000324 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780430 | 常戌颖 | 106784100000325 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780467 | 张申 | 106784100000326 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780470 | 白升伟 | 106784100000327 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780592 | 杨光武 | 106784100000328 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780064 | 王泽易 | 106784100000329 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780315 | 雷黎 | 106784100000330 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780465 | 张胜平 | 106784100000331 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780703 | 张超 | 106784100000332 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780029 | 蒙秋宇 | 106784100000333 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780224 | 曾云俊 | 106784100000334 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780320 | 赵淑艳 | 106784100000335 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780500 | 刘莉 | 106784100000336 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780622 | 李羿呈 | 106784100000337 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780097 | 傅腾超 | 106784100000338 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780160 | 陈雄 | 106784100000339 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780216 | 戴兰漪 | 106784100000340 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780230 | 陆兴佳 | 106784100000341 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780280 | 冒青 | 106784100000342 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780164 | 田倇宁 | 106784100000343 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780414 | 印隆宽 | 106784100000344 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780581 | 谭松 | 106784100000345 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780612 | 陈默 | 106784100000346 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780719 | 罗晓 | 106784100000347 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780090 | 林宛蓉 | 106784100000348 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780611 | 朱礼华 | 106784100000349 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780708 | 董金垚 | 106784100000350 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780317 | 李玲 | 106784100000351 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780103 | 夭志刚 | 106784100000352 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780153 | 卢春城 | 106784100000353 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780010 | 贾凡 | 106784100000354 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780092 | 李昊林 | 106784100000355 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780128 | 乔旭华 | 106784100000356 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780442 | 崔庆鹏 | 106784100000357 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780617 | 彭锟 | 106784100000358 | 105111 | 外科学(专业学位) |
106780493 | 刘向 | 106784100000359 | 105111 | 外科学(专业学位) |
